IT-9000 各部の名称
主な仕様
製品名 | 在庫僅少 IT-9000-W05J | 在庫僅少 IT-9000-G05J | 在庫僅少 IT-9000-WM05J | 在庫僅少 IT-9000-GM05J | IT-9000-W05J-C | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | オープンプライス | ||||||
CPU | Marvell ® PXA320 624MHz | Marvell ® PXA320 806MHz | |||||
OS | Microsoft ® Windows ® Mobile 6.5 日本語版 | ||||||
本体メモリ | RAM:256MB / FROM:256MB | RAM:512MB / FROM:512MB | |||||
表示部 | ディスプレイ | 透過型カラーTFT 3.7型Blanview ® 液晶(640×480ドット・65,536色) タッチパネル付き | |||||
インジケータ | 充電確認用LED×1、動作状態確認用LED×1 | ||||||
入力 | キーボード |
テンキー(アルファベットキー)、000キー、マイナスキー、小数点キー、メニューキー、
機能キー、F1~4 キー、取消キー、 後退キー、 入力キー、 カーソル キー、 電源キー、左サイドキー、右サイドキー |
|||||
サイドキー | Lサイドキー、Rサイドキー | ||||||
タッチパネル | 640×480ドット 文字入力パッド表示可能 | ||||||
プリンタ | 方式/センサー | 80mmサーマルラインドット(58mm用紙にも対応)/印字位置合わせ有り | |||||
品位/速度 | 8dot/mm / 漢字最大28行/秒 ※1 | ||||||
用紙 | 1Pロール紙、ラベル紙 | ||||||
印刷文字種 |
ANK、JIS第1 / 2水準漢字、バーコード(JAN、UPC-E、NW-7、ITF、CODE-39、CODE-128)、
OCR-B、外字128文字 |
||||||
文字フォント | 漢字:12ドット48桁、16ドット36桁、24ドット24桁 | ||||||
W-CDMA | 対応キャリア | NTTドコモ | ソフトバンクモバイル | NTTドコモ | ソフトバンクモバイル | NTTドコモ | |
データ通信 | HSDPA(下り最大7.2Mbps) | ||||||
音声通話 | Bluetooth ® ヘッドセットを使用することにより可能 | ||||||
磁気カードリーダ | - |
ISO トラック1,2 ,3
(ISO 7811-2 2001) |
- | ||||
NFCリーダライタ | 規格・周波数 | NFC IP-2(ISO21481) / 13.56MHz | |||||
RFIDタグ | ISO15693(I・CODE® SLI/Tag-it ® /my-d ® ) | ||||||
非接触ICカード | ISO14443 Type A(MIFARE ® )、ISO14443 Type B、FeliCa ® | ||||||
スキャナ | タイプ | - | |||||
無線LAN | 規格・速度 | WPA2対応 IEEE802.11b準拠(最大:11Mbps)、IEEE802.11g準拠(最大:54Mbps) | WPA2対応 IEEE802.11b準拠(最大:11Mbps)、IEEE802.11g準拠(最大:54Mbps)、IEEE802.11n準拠(最大:65Mbps) | ||||
インター
フェイス |
Bluetooth ® | Bluetooth ® Ver. 2.0(Class2) | |||||
カードスロット | SDIO (SDHC)×1 | ||||||
セキュリティー | SAM(Secure Access Module)スロット×1 | ||||||
USB | USB (ホスト/クライアント)×1 | ||||||
サウンド | マイクロホン:内蔵(モノラル) スピーカ:内蔵(モノラル) | ||||||
電源 | 主電池 | リチウムイオン充電池 | |||||
電池寿命 ※2 | 約20時間(JEITAモードA)以上 | ||||||
メモリーバックアップ | 内蔵リチウム電池 (充電式) | ||||||
バイブレータ | 標準装備 | ||||||
外形寸法 | 幅 | プリンタ部 | 約112mm | 約112mm | 約112mm | ||
画面部 | 約79mm | 約79mm | 約79mm | ||||
奥行き | 約247mm | 約286mm | 約247mm | ||||
高さ | プリンタ部 | 約60mm | 約60mm | 約60mm | |||
画面部 | 約37mm | 約37mm | 約37mm | ||||
環境性能 | 落下強度:1.5m ※3 、動作温度:-20℃~ 50℃、防塵・防滴:JIS防沫形(IP54準拠) ※4 | ||||||
質量
(リチウムイオン充電池を含む) |
約615g | 約665g | 約615g |
- ※1 1Pロール紙、新品電池(満充電)室温で運用の場合。
- ※2 電池寿命は使用環境により異なります。
- ※3 コンクリート上、6面4角1サイクルの場合。試験値であり保証値ではありません。
- ※4 防滴、防塵性能は、当社試験方法によろものです。また、本性能は出荷時(お客様への到着時)のものであり、ご使用中ユーザー環境を含めて保証するものではありません。経年変化や落下衝撃が加わった後には、その性能が低下し、保証しかねます。
- このWEBページの内容は、2016年8月現在のものです。
-
改良のため仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。
また商品の色調は、実物と異なることがあります。 - Blanviewはカシオ計算機株式会社の登録商標です。
-
Microsoft、Windows Mobile、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
Bluetoothは、Bluetooth SIG,Inc.,U.S.Aが所有する商標で、カシオ計算機はライセンスを取得しています。
I・CODE、MIFARE は、NXPSemiconductors の登録商標です。
Tag-it は、Texas Instrumentsの登録商標です。my-dは、Infineon Technologies 社の登録商標です。
FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。
その他、このWEBページに掲載の各会社名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。 - WEBページの中の画面は、ハメコミ合成です。
- オープン価格の商品は、標準価格を定めておりません。
- 価格は、すべてメーカー希望小売価格です。
- 価格は、すべて2016年8月現在のものです。