製品名 | DT-X200-10J | DT-X200-11J | |
---|---|---|---|
CPU | Marvell ® PXA320 806MHz | ||
OS | Microsoft ® Windows ® Embedded Compact 7 | ||
環境性能 | 落下強度 | 3.0m ※1 | |
防塵・防水 | IP67準拠 ※2 | ||
動作温度 | -20℃~50℃ | ||
本体メモリ | RAM:256MB / ROM:512MB | ||
表示部 | ディスプレイ | 透過型カラーTFT 2.7型Blanview ® 液晶(240×320ドット・65,536色) | |
インジケータ | 充電確認用LED(2色)×1、動作状態確認用LED(3色)×1 | ||
入力 | キーボード | テンキー(アルファベットキー)、CLRキー、エンターキー、カーソルキー、電源キー、Fnキー、ファンクションキー(F1~F8)、L/Rキー | |
トリガーキー | センタートリガーキー、Lトリガーキー、Rトリガーキー | ||
タッチパネル | 抵抗膜方式 | ||
NFCリーダライタ | 規格 | ─ | NFC Interface Protocol-2(ISO21481) |
周波数 | ─ | 13.56MHz | |
RFIDタグ | ─ | ISO15693(I・CODE® SLI/Tag-it ® /my-d ® ) | |
非接触ICカード | ─ | ISO14443 Type A(MIFARE ® )、ISO14443 Type B、FeliCa ® | |
スキャナ | タイプ | 半導体レーザー | |
無線LAN | WPA2対応 IEEE802.11a/b/g/n準拠 | ||
インター
フェイス |
Bluetooth ® | Bluetooth ® Ver.2.1+EDR(Class2) | |
カードスロット | microSDメモリーカード (SDHC) × 1 | ||
USB | Version 1.1 (ホスト / クライアント) | ||
サウンド | マイクロホン: 内蔵(モノラル)、スピーカー: 内蔵(モノラル) | ||
電源 | 主電池 | リチウムイオン充電池 | |
副電池 | リチウム二次電池(内蔵) | ||
バイブレータ | ソフトウェアの設定により使用可 | ||
外形寸法(幅×奥行×高さ) | 約66(グリップ部: 約58)×約187×約33(グリップ部: 約35)mm | ||
質量 | 標準電池パック(XL)含む | 約290g | 約295g |
標準電池パック(L)含む | 約270g | 約275g | |
付属品 | ハンドストラップ、スタイラス(ペンストラップ) |
- ※1 コンクリート上、6面4角1サイクルの場合。試験値であり、保証値ではありません。
- ※2 防水、防塵性能は当社試験方法によるものです。また、本性能は出荷時(お客様への到着時)のものであり、ご使用中のユーザー環境を含めて保証するものではありません。経年変化や落下衝撃が加わった後には、その性能が低下し、保証しかねます。
DT-X200-10J/11J 読み取りコード
種類 | 最小分解能 | 読取り深度 | 読み取りコード |
---|---|---|---|
バーコード | 0.127mm |
40mm
(分解能 0.25mm) ~ 550mm (分解能 1.00mm) |
GS1 DataBar オムニディレクショナル(RSS-14)、
GS1 DataBar トランケート(RSS-14 Truncated)、 GS1 DataBar リミテッド(RSS Limited)、 GS1 DataBar エクスパンデッド(RSS Expanded)、 Code128(GS1-128)、Code93、Code39、 EAN13(JAN13)、EAN8(JAN8)、UPC-A、UPC-E、Codabar(NW-7)、 Interleaved 2 of 5(ITF)、Industrial 2 of 5(IDF)、MSI(Plessey)、IATA |
スタック型コード |
GS1 DataBar スタック(RSS-14 Stacked)、
GS1 DataBar スタック・オムニディレクショナル(RSS-14 Stacked Omnidirectional)、 GS1 DataBar エクスパンデッド・スタック(RSS Expanded Stacked) |
- このWEBページの内容は、2015年4月現在のものです。
-
改良のため仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。
また商品の色調は、表示する環境により実物と異なることがあります。 -
Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
Bluetoothは、Bluetooth SIG,Inc.,U.S.Aの登録商標であり、カシオ計算機はライセンスを取得しています。 - その他、このWEBページに掲載の会社名・商品名は、各社の登録商標または商標です。
- WEBページの中の画面は、ハメコミ合成です。