| 製品名 | DT-X100-10J | |
|---|---|---|
| CPU | Marvell ® PXA320 806MHz | |
| OS | Microsoft ® Windows ® Embedded Compact 7 | |
| ソフトウェア | ブラウザ、自動復旧ツール、 本体間コピー、ボイスレコーダ、リモートデスクトップ |
|
| メモリ | RAM | 256MB |
| FROM | 512MB | |
| 表示 | ディスプレイ | 2.4インチ、320×240 ドット、 カラーTFT液晶、65,536色 |
| バックライト | LEDバックライト | |
| インジケ-タ | LED | 充電確認用(2色)×1、動作状態確認用(3色)×1 |
| 入力 | テンキー | 0~9(かな、アルファベット表記) |
| スキャナトリガーキー | センタートリガーキー、Lトリガーキー、Rトリガーキー | |
| 制御/その他キー | 電源キー、リセットボタン、Fnキー、CLRキー、 ファンクションキー(F1~F8)、決定キー、カーソルキー |
|
| スキャナ | 半導体レーザー | |
| 無線LAN | 標準規格 | IEEE802.11a/b/g/n準拠 |
| セキュリティ | WPA2 | |
| インター フェイス |
Bluetooth ® | Bluetooth ® Ver.2.1+EDR(Class2) |
| サウンド | マイクロホン | 内蔵(モノラル) |
| スピーカ | 内蔵(モノラル) | |
| バイブレータ機能 | ソフトウェアの設定により使用可 | |
| 電源 | 主電池 | リチウムイオン充電池(標準 / 大容量) |
| 充電時間 ※1 | 標準充電池:約3時間、大容量充電池:約5.5時間 | |
| 副電池 | リチウム二次電池 | |
| 環境性能 | 動作温度 | -20℃~50℃ |
| 落下強度 | 1.5m ※2 | |
| 防滴・防塵 | JIS防沫形準拠 / IP54準拠 | |
| 形状 | 外形寸法 | 幅…グリップ部;約51mm、表示部;約53mm 奥行き…約169mm 高さ…グリップ部;約31mm、表示部;約24mm |
| 質量 | 約175g(標準充電池パック含む) | |
| 付属品 | ハンドストラップ、大容量充電池パックカバー、 接触読みガイド、取扱説明書、保証書 |
|
- ※1 常温、電源OFF、クレードルまたは、置くだけ充電器を使用した場合
- ※2 プロテクタ装着時。コンクリート上、6面4角5サイクルの場合。試験値であり保証値ではありません。
DT-X100-10J 読み取りコード
| 種類 | 最小分解能 | 読み取りコード |
|---|---|---|
| バーコード | 0.127mm | GS1 DataBar オムニディレクショナル(RSS-14)、 GS1 DataBar トランケート(RSS-14 Truncated)、 GS1 DataBar リミテッド(RSS Limited)、 GS1 DataBar エクスパンデッド(RSS Expanded)、 Code128(GS1-128)、Code93、Code39、 EAN13(JAN13)、EAN8(JAN8)、UPC-A、UPC-E、Codabar(NW-7)、 Interleaved 2 of 5(ITF)、Industrial 2 of 5(IDF)、MSI(Plessey)、IATA |
| スタック型コード | GS1 DataBar スタック(RSS-14 Stacked)、 GS1 DataBar スタック・オムニディレクショナル(RSS-14 Stacked Omnidirectional)、 GS1 DataBar エクスパンデッド・スタック(RSS Expanded Stacked) |
- このWEBページの内容は、2015年1月現在のものです。
- 改良のため仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。
また商品の色調は、表示する環境により実物と異なることがあります。 - Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。
Bluetoothは、Bluetooth SIG,Inc.,U.S.Aの登録商標であり、カシオ計算機はライセンスを取得しています。 - その他、このWEBページに掲載の会社名・商品名は、各社の登録商標または商標です。
- WEBページの中の画面は、ハメコミ合成です。