型番 | KL-P30 | |
---|---|---|
メーカー希望小売価格 | オープン価格 | |
キー配列 | かなめくり | |
液晶 |
メイン液晶
サイズ |
96×16ドット |
メイン液晶
表示 文字数 |
6桁×1行 | |
手書き
パネル サイズ |
― | |
使用テープ幅
(ミリ) |
3.5ミリ | ● |
6ミリ | ● | |
9ミリ | ● | |
12ミリ | ● | |
18ミリ | ● | |
24ミリ | ― | |
36ミリ | ― | |
46ミリ | ― | |
印字密度(dpi) ※1 | 200×200 | |
最大印刷幅
(使用テープ幅) |
12ミリ
(18ミリ幅) |
|
最大印字行数
(使用テープ幅) |
3行
(9ミリ幅) (12ミリ幅) (18ミリ幅) |
|
書体 ※10 | 明朝体 | ● |
角ゴシック体 | ― | |
丸ゴシック体 | ● | |
毛筆楷書体 | ― | |
宋体 | ― | |
手書き | ― | |
ボンジュール | ― | |
メロディ | かな/英数 | |
パレット | ― | |
プロデュース | かな/英数 | |
ステンシル | ― | |
ポップ | ― | |
ボールドスクリプト | ― | |
ペンスクリプト | ― | |
ブラックレター | ― | |
センチュリーイタリック | ― | |
文字体 | 標準 | ● |
太字 | ● | |
立体 | ― | |
白抜 | ● | |
影付 | ― | |
斜め文字 | ― | |
内蔵文字種 ※2 | 5,028 | |
JIS第一水準漢字 | 2,965 | |
JIS第二水準漢字 | 1,201 | |
半角文字 ※3 | ― | |
テープカット | 手動カッター | |
縦横同時印刷 | ― | |
拡大印刷 ※9 | ― | |
コピー&ペースト | ― | |
絵文字・記号 ※4 | 631 | |
フレーム付き印刷
(種類) ※5 |
85 | |
プリセットタイトル | ― | |
フォーマット数(種類) ※6 | 52 | |
デザインロゴ(種類) | ― | |
タイムスタンプ&スパン | ― | |
連続印刷 | ― | |
連番印刷 | ― | |
バーコード印刷 | ― | |
QRコード印刷 | ― | |
テープ長さダイレクト設定 | ― | |
余白設定 | ― | |
手書きラベル | ― | |
インデックスラベル | ― | |
外字登録 | ― | |
日本語入力システム「ATOK」 | ― | |
漢字熟語数(内蔵辞書数) | 約46,000 | |
最大登録宛名件数 | ― | |
最大登録文字数 | 80×1 | |
1データ最大入力文字数 | 80 | |
マグネットテープ対応 | ― | |
パソコンリンク | ― | |
動作用電源
(電池動作時間) ※7 |
単3形アルカリ乾電池×6本(約4巻分)
または別売ACアダプター |
|
大きさ
(幅×奥行×高さ)ミリ ※8 |
189×115×54.5 | |
質量(電池を除く) | 約430g | |
付属品 | ACアダプター | ― |
電池 | ● | |
テープカートリッジ | お試し用9ミリ幅1本 | |
その他 | ― |
- ※1 dpi(dot per inch):1インチ(約25.4mm)あたりのドット数。
- ※2 半角文字、1/4角文字含む。
- ※3 ひらがな・カタカナと、英数字・記号の一部についての半角指定。
- ※4 ギリシャ文字・ロシア文字を内蔵している機種はその数を含む。
- ※5 フレーム付き印刷の種類には同一フレームで複数のテープ幅に対応するものが、それぞれ含まれています。
- ※6 フォーマット数には名前シールフォーマットを内蔵している機種はその数を含む。
- ※7 標準印刷条件で印刷した場合。
- ※8 高さは足を含んだサイズです。
- ※9 対応するテープ幅は機種ごとに異なります。詳しくは商品に同梱されている取扱説明書をご覧ください。
- ※10 テープ幅や入力行数により書体が反映できない場合があります。