| 型番 | KLD-350 | ||
|---|---|---|---|
| メーカー希望小売価格 |
オープン価格
ラベル印刷 |
オープン価格
ディスク印刷 |
|
| キー配列 | JIS | ||
| 液晶 |
メイン液晶
サイズ |
96×64ドット | |
|
メイン液晶
表示 文字数 |
6桁×4行 ※1 | ||
|
手書き
パネル サイズ |
― | ||
|
使用テープ幅
(ミリ) |
3.5ミリ | ● | ― |
| 6ミリ | ● | ― | |
| 9ミリ | ● | ― | |
| 12ミリ | ● | ― | |
| 18ミリ | ● | ― | |
| 24ミリ | ● | ― | |
| 36ミリ | ― | ― | |
| 46ミリ | ― | ― | |
| 印字密度(dpi) ※2 | 200×200 | ||
|
最大印刷幅
(使用テープ幅) |
16ミリ
(18ミリ幅) (24ミリ幅) |
16ミリ | |
|
最大印字行数
(使用テープ幅) |
8行
(18ミリ幅) (24ミリ幅) |
8行 | |
| 書体 ※14 | 明朝体 | ● | |
| 角ゴシック体 | ● | ||
| 丸ゴシック体 | ● | ||
| 毛筆楷書体 | ― | ||
| 宋体 | ― | ||
| 手書き | かな/英数 | ||
| ボンジュール | かな/英数 | ||
| メロディ | かな/英数 | ||
| パレット | かな/英数 | ||
| プロデュース | かな/英数 | ||
| ステンシル | 英数 | ||
| ポップ | 英数 | ||
| ボールドスクリプト | 英数 | ||
| ペンスクリプト | ― | ||
| ブラックレター | 英数 | ||
| センチュリーイタリック | ― | ||
| 文字体 | 標準 | ● | |
| 太字 | ● | ||
| 立体 | ● | ||
| 白抜 | ● | ||
| 影付 | ● | ||
| 斜め文字 | ● | ― | |
| 内蔵文字種 ※3 | 6,253 | ||
| JIS第一水準漢字 | 2,965 | ||
| JIS第二水準漢字 | 1,201 | ||
| 半角文字 ※4 | ― | ||
| テープカット |
ハーフカット機能つき
オートカッター |
― | |
| 縦横同時印刷 | ● | ― | |
| 拡大印刷 ※13 | ● | ― | |
| コピー&ペースト | ● | ||
| 絵文字・記号 ※5 | 1,394 | ||
|
フレーム付き印刷
(種類) ※6 |
65 | 24 | |
| プリセットタイトル | ● | ||
| フォーマット数(種類) ※7 | 90 | 29 | |
| デザインロゴ(種類) | 120 ※8 | ― | |
| タイムスタンプ&スパン | ● | ||
| 連続印刷 | ● | ― | |
| 連番印刷 | ● | ― | |
| バーコード印刷 | ● | ― | |
| QRコード印刷 | ● | ― | |
| テープ長さダイレクト設定 | ● | ― | |
| 余白設定 | ● | ― | |
| 手書きラベル | ― | ||
| インデックスラベル | ― | ||
| 外字登録 | 4文字 | ||
| 日本語入力システム「ATOK」 | ― | ||
| 漢字熟語数(内蔵辞書数) | 約142,000 ※9 ※10 | ||
| 最大登録宛名件数 | ― | ||
| 最大登録文字数 | 約2,000 | 約4,000 | |
| 1データ最大入力文字数 | 255 | 592 | |
| マグネットテープ対応 | ● | ― | |
| パソコンリンク | ● | ||
|
動作用電源
(電池動作時間) ※11 |
付属ACアダプター
または単3形アルカリ乾電池×8本 (約2巻分、ディスクは約150エリア) |
||
|
大きさ
(幅×奥行×高さ)ミリ ※12 |
215×246×88 | ||
| 質量(電池を除く) | 約1,300g | ||
| 付属品 | ACアダプター | ● | |
| 電池 | ― | ||
| テープカートリッジ | 18ミリ幅1本 | ||
| その他 |
パソコンリンクソフト(CD-ROM)
インクリボンカセット(DISC印刷用) インクリボンカセット専用アダプター |
||
- ※1 フリーラベル入力時(情報表示1行を含む)。
- ※2 dpi(dot per inch):1インチ(約25.4mm)あたりのドット数。
- ※3 半角文字、1/4角文字含む。
- ※4 ひらがな・カタカナと、英数字・記号の一部についての半角指定。
- ※5 ギリシャ文字・ロシア文字を内蔵している機種はその数を含む。
- ※6 フレーム付き印刷の種類には同一フレームで複数のテープ幅に対応するものが、それぞれ含まれています。
- ※7 フォーマット数には名前シールフォーマットを内蔵している機種はその数を含む。
- ※8 専用Webサイトにあるデザインロゴとフォルダ単位で入れ替え可能です。
- ※9 派生語を含む。
- ※10 追加可能。
- ※11 標準印刷条件で印刷した場合。
- ※12 高さは足を含んだサイズです。
- ※13 対応するテープ幅は機種ごとに異なります。詳しくは商品に同梱されている取扱説明書をご覧ください。
- ※14 テープ幅や入力行数により書体が反映できない場合があります。